Etapa 2
Clasament Regular

Loc | Club | MJ | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 1 | 2 | 3 | ||
3 | 1 | 1 | 3 | ||
4 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | 1 | -1 | 0 | ||
15 | 1 | -2 | 0 | ||
16 | 1 | -3 | 0 |
- Locurile 1-6 intră în Play-Off
- Locurile 7-16 vor continua în Play-Out
- Locurile 9 si 10 din Play-Out retrogradează direct. Locurile 7 și 8 din Play-Out joacă baraj
Vezi detalii clasament
Contact
Parteneri


