
Clasament Play-off

Loc | Club | MJ | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 52 | ||
2 | 10 | 6 | 43 | ||
3 | 10 | 2 | 40 | ||
4 | 10 | -3 | 39 | ||
5 | 10 | -5 | 33 | ||
6 | 10 | -9 | 31 |
Clasament Play-out

Loc | Club | MJ | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 36 | ||
2 | 9 | 8 | 35 | ||
3 | 9 | 3 | 31 | ||
4 | 9 | 0 | 31 | ||
5 | 9 | -2 | 31 | ||
6 | 9 | -1 | 29 | ||
7 | 9 | 4 | 28 | ||
8 | 9 | 3 | 27 | ||
9 | 9 | -9 | 26 | ||
10 | 9 | -10 | 17 |
- Locurile 1-6 intră în Play-Off
- Locurile 7-16 vor continua în Play-Out
- Locurile 9 si 10 din Play-Out retrogradează direct. Locurile 7 și 8 din Play-Out joacă baraj
Vezi detalii clasament
Contact
Parteneri


