Etapa 4
Clasament Regular

Loc | Club | MJ | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 7 | ||
2 | 3 | 3 | 7 | ||
3 | 3 | 2 | 7 | ||
4 | 3 | 4 | 5 | ||
5 | 3 | 1 | 5 | ||
6 | 3 | 2 | 4 | ||
7 | 3 | 2 | 4 | ||
8 | 3 | 0 | 4 | ||
9 | 3 | 0 | 4 | ||
10 | 3 | -1 | 4 | ||
11 | 3 | 0 | 3 | ||
12 | 3 | -2 | 3 | ||
13 | 3 | -1 | 2 | ||
13 | 3 | -1 | 2 | ||
15 | 3 | -6 | 1 | ||
16 | 3 | -7 | 1 |
- Locurile 1-6 intră în Play-Off
- Locurile 7-16 vor continua în Play-Out
- Locurile 9 si 10 din Play-Out retrogradează direct. Locurile 7 și 8 din Play-Out joacă baraj
Vezi detalii clasament
Contact
Parteneri


