

FC FARUL CONSTANȚA
Stadionul Central Ovidiu, Ovidiu
Despre

Detalii
Anul înființării:
1920
Președinte:
Gheorghe Popescu
Magazin
Bilete
Jocuri
Rezultate: 0
Forma echipei

14
Meciuri jucate
6
Victorii
5
Egaluri
3
Înfrângeri
23-21
Golaveraj
Antrenor

Lot

Portari
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | |
| 12 | ![]() | 14 | |
| - | ![]() | 0 |
Fundași
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 0 | |
| 4 | ![]() | 11 | |
| 5 | ![]() | 3 | |
| 11 | ![]() | 8 | |
| 17 | ![]() | 8 | |
| 21 | ![]() | 1 | |
| 22 | ![]() | 7 | |
| 23 | ![]() | 1 | |
| 24 | ![]() | 12 | |
| 33 | ![]() | 0 | |
| 55 | ![]() | 11 | |
| 93 | ![]() | 0 | |
| 98 | ![]() | 1 | |
| - | ![]() | 1 |
Mijlocași
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 13 | |
| 8 | ![]() | 6 | |
| 14 | ![]() | 0 | |
| 18 | ![]() | 3 | |
| 20 | ![]() | 14 | |
| 23 | ![]() | 14 | |
| 29 | ![]() | 7 | |
| 50 | ![]() | 0 | |
| 70 | ![]() | 14 | |
| 80 | ![]() | 9 | |
| 89 | ![]() | 0 | |
| 99 | ![]() | 8 |
Atacanți
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 8 | |
| 9 | ![]() | 1 | |
| 10 | ![]() | 10 | |
| 19 | ![]() | 1 | |
| 25 | ![]() | 2 | |
| 28 | ![]() | 7 | |
| 30 | ![]() | 5 | |
| 71 | ![]() | 9 | |
| 77 | ![]() | 0 |
Statistici Superliga

Ofensiv
Goluri
23
Goluri pe meci
1.6
Șuturi pe meci
13
Șuturi pe poartă pe meci
5
Acuratețe șuturi
38%
Penalty-uri
0
Cornere pe meci
4
Echipă
Pase pe meci
384
Acuratețe pase
84%
Pase lungi pe meci
21
Acuratețe pase lungi
41%
Centrări pe meci
3
Acuratețe centrări
25%
Dribbling-uri reușite pe meci
7
Defensiv
Meciuri fără gol primit
3
Goluri încasate
21
Goluri încasate pe meci
1.5
Tackling-uri pe meci
9
Intercepții pe meci
8
Respingeri pe meci
27
Penalty-uri împotrivă
0
Disciplină
Cartonașe galbene
20
Cartonașe galbene pe meci
1.4
Cartonașe roșii
1
Faulturi
129
Faulturi pe meci
9.2
Stadion


Detalii stadion
Nume
Stadionul Central Ovidiu
Înființat
2015
Capacitate
4.545
Localizare
Deschide cu HărțiOraș
Ovidiu
Adresă
Strada Gheorghe Hagi
Schiță stadion
Deschide harta stadionului
Noutăți despre echipă

Mai multe
Contact
Parteneri







































-1788878444910-small.webp)























-1792941482301-small.webp)