

FK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC
Stadionul Municipal Miercurea Ciuc, Miercurea Ciuc
Despre

Jocuri

Rezultate: 0

Forma echipei

11
Meciuri jucate
1
Victorii
5
Egaluri
5
Înfrângeri
12-23
Golaveraj
Antrenor

Lot

Portari
NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | |
21 | ![]() | 0 | |
33 | ![]() | 2 | |
94 | ![]() | 9 |
Fundași
NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 8 | |
5 | ![]() | 4 | |
6 | ![]() | 6 | |
19 | ![]() | 9 | |
23 | ![]() | 1 | |
24 | ![]() | 10 | |
- | ![]() | 2 | |
- | ![]() | 0 |
Mijlocași
NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
---|---|---|---|
8 | ![]() | 9 | |
10 | ![]() | 8 | |
11 | ![]() | 11 | |
13 | ![]() | 3 | |
15 | ![]() | 6 | |
17 | ![]() | 4 | |
20 | ![]() | 7 | |
53 | ![]() | 0 | |
66 | ![]() | 0 | |
77 | ![]() | 5 | |
80 | ![]() | 10 | |
90 | ![]() | 2 | |
97 | ![]() | 8 | |
- | ![]() | 3 | |
96 | ![]() | 0 |
Atacanți
NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
---|---|---|---|
9 | ![]() | 11 | |
9 | ![]() | 6 | |
25 | ![]() | 1 | |
27 | ![]() | 9 | |
79 | ![]() | 11 | |
99 | ![]() | 3 |
Statistici Superliga

Ofensiv
Goluri
12
Goluri pe meci
1.2
Șuturi pe meci
11
Șuturi pe poartă pe meci
4
Acuratețe șuturi
36%
Penalty-uri
0
Cornere pe meci
3
Echipă
Pase pe meci
252
Acuratețe pase
76%
Pase lungi pe meci
27
Acuratețe pase lungi
45%
Centrări pe meci
3
Acuratețe centrări
18%
Dribbling-uri reușite pe meci
7
Defensiv
Meciuri fără gol primit
1
Goluri încasate
23
Goluri încasate pe meci
2.3
Tackling-uri pe meci
10
Intercepții pe meci
7
Respingeri pe meci
27
Penalty-uri împotrivă
0
Disciplină
Cartonașe galbene
16
Cartonașe galbene pe meci
1.5
Cartonașe roșii
0
Faulturi
117
Faulturi pe meci
10.6
Stadion


Detalii stadion
Nume
Stadionul Municipal Miercurea Ciuc
Înființat
2016
Capacitate
2.480
Localizare
Deschide cu HărțiOraș
Miercurea Ciuc
Adresă
Str. Lunca Mare 32
Schiță stadion
Deschide harta stadionului
Contact
Parteneri


