

UTA ARAD
Stadionul Francisc Neuman, Arad
Despre

Detalii
Anul înființării:
1945
Președinte:
Meszar Alexandru
Magazin
Bilete
Forma echipei

36
Meciuri jucate
10
Victorii
11
Egaluri
15
Înfrângeri
33-45
Golaveraj
Antrenor

Lot

Portari
NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
---|---|---|---|
12 | ![]() | 0 | |
22 | ![]() | 16 | |
33 | ![]() | 3 | |
62 | ![]() | 0 |
Fundași
NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 16 | |
4 | ![]() | 14 | |
5 | ![]() | 7 | |
6 | ![]() | 28 | |
15 | ![]() | 31 | |
25 | ![]() | 19 | |
29 | ![]() | 30 | |
31 | ![]() | 24 | |
41 | ![]() | 1 | |
94 | ![]() | 11 |
Mijlocași
NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
---|---|---|---|
16 | ![]() | 0 | |
21 | ![]() | 26 | |
27 | ![]() | 19 | |
30 | ![]() | 23 | |
37 | ![]() | 13 | |
40 | ![]() | 8 | |
42 | ![]() | 1 | |
97 | ![]() | 24 |
Atacanți
NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
---|---|---|---|
10 | ![]() | 9 | |
11 | ![]() | 23 | |
14 | ![]() | 17 | |
17 | ![]() | 17 | |
19 | ![]() | 35 | |
20 | ![]() | 11 | |
24 | ![]() | 32 | |
26 | ![]() | 3 | |
99 | ![]() | 6 |
Statistici Superliga

Ofensiv
Goluri
33
Goluri pe meci
0.9
Șuturi pe meci
12
Șuturi pe poartă pe meci
4
Acuratețe șuturi
33%
Penalty-uri
7
Cornere pe meci
4
Echipă
Pase pe meci
271
Acuratețe pase
74%
Pase lungi pe meci
22
Acuratețe pase lungi
35%
Centrări pe meci
4
Acuratețe centrări
21%
Dribbling-uri reușite pe meci
6
Defensiv
Meciuri fără gol primit
11
Goluri încasate
45
Goluri încasate pe meci
1.3
Tackling-uri pe meci
10
Intercepții pe meci
9
Respingeri pe meci
30
Penalty-uri împotrivă
4
Disciplină
Cartonașe galbene
73
Cartonașe galbene pe meci
2.0
Cartonașe roșii
3
Faulturi
400
Faulturi pe meci
11.1
Stadion


Detalii stadion
Nume
Stadionul Francisc Neuman
Înființat
2020
Capacitate
7.287
Localizare
Deschide cu HărțiOraș
Arad
Adresă
Calea Aurel Vlaicu 58
Schiță stadion
Deschide harta stadionului
Noutăți despre echipă

Mai multe
Contact
Parteneri


