

FC UNIVERSITATEA CLUJ
Cluj Arena, Cluj-Napoca
Despre

Detalii
Anul înființării:
1919
Președinte:
Radu Constantea
Magazin
Bilete
Jocuri
Rezultate: 0
Forma echipei

18
Meciuri jucate
6
Victorii
6
Egaluri
6
Înfrângeri
21-19
Golaveraj
Antrenor

Lot

Portari
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | |
| 30 | ![]() | 8 | |
| 33 | ![]() | 3 | |
| 99 | ![]() | 0 |
Fundași
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 2 | |
| 6 | ![]() | 10 | |
| 6 | ![]() | 14 | |
| 14 | ![]() | 1 | |
| 16 | ![]() | 0 | |
| 23 | ![]() | 9 | |
| 24 | ![]() | 13 | |
| 28 | ![]() | 13 |
Mijlocași
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 8 | |
| 8 | ![]() | 14 | |
| 8 | ![]() | 10 | |
| 10 | ![]() | 15 | |
| 10 | ![]() | 12 | |
| 18 | ![]() | 13 | |
| 26 | ![]() | 0 | |
| 27 | ![]() | 17 | |
| 42 | ![]() | 3 | |
| 88 | ![]() | 9 | |
| 94 | ![]() | 17 | |
| 98 | ![]() | 14 | |
| - | ![]() | 0 |
Atacanți
| NR. | JUCĂTOR | MECIURI | |
|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 11 | |
| 19 | ![]() | 16 | |
| 24 | ![]() | 17 | |
| 80 | ![]() | 6 | |
| 80 | ![]() | 2 | |
| 93 | ![]() | 14 | |
| - | ![]() | 0 |
Statistici Superliga

Ofensiv
Goluri
21
Goluri pe meci
1.2
Șuturi pe meci
12
Șuturi pe poartă pe meci
3
Acuratețe șuturi
25%
Penalty-uri
0
Cornere pe meci
6
Echipă
Pase pe meci
385
Acuratețe pase
83%
Pase lungi pe meci
28
Acuratețe pase lungi
52%
Centrări pe meci
5
Acuratețe centrări
28%
Dribbling-uri reușite pe meci
8
Defensiv
Meciuri fără gol primit
4
Goluri încasate
19
Goluri încasate pe meci
1.1
Tackling-uri pe meci
9
Intercepții pe meci
9
Respingeri pe meci
23
Penalty-uri împotrivă
1
Disciplină
Cartonașe galbene
33
Cartonașe galbene pe meci
1.8
Cartonașe roșii
3
Faulturi
180
Faulturi pe meci
10.0
Stadion


Detalii stadion
Nume
Cluj Arena
Înființat
2011
Capacitate
30.201
Localizare
Deschide cu HărțiOraș
Cluj-Napoca
Adresă
Aleea Stadionului 2
Schiță stadion
Deschide harta stadionului
Noutăți despre echipă

Mai multe
Contact
Parteneri

























































